Более 207 миллионов евро столько переплатили жители Латвии за электроэнергию в прошлом году. Потому что эти деньги пошли на закупку так называемой "зеленой энергии" (маллые ГЭС, ветряки, когенерация), деньги за которую оседают в карманах нужных людей. Pietiek обработал данные министерства экономики и опубликуал данные: кому сколько ушло из этих 207 миллионов.
1 | Latvenergo, AS | 83,089,321.03 |
2 | RĪGAS SILTUMS, AS | 7,174,112.95 |
3 | FORTUM JELGAVA, SIA | 6,401,932.01 |
4 | Winergy, SIA | 2,847,253.30 |
5 | GRAANUL INVEST ENERGY, SIA | 2,621,938.65 |
6 | Agro Iecava, SIA | 2,211,567.82 |
7 | LIEPĀJAS ENERĢIJA, SIA | 2,198,385.12 |
8 | AD Biogāzes stacija, SIA | 2,083,486.78 |
9 | Graanul Pellets Energy, SIA | 1,966,037.18 |
10 | JUGLAS JAUDA, SIA | 1,944,419.52 |
11 | Incukalns Energy, SIA | 1,900,602.34 |
12 | BIO ZIEDI, SIA | 1,891,368.06 |
13 | RĒZEKNES SILTUMTĪKLI, SIA | 1,871,077.50 |
14 | CONATUS BIOenergy, SIA | 1,756,528.36 |
15 | Energy Resources CHP RSEZ SIA (ex. Atmosclear CHP) | 1,714,819.07 |
16 | RIGENS, SIA | 1,673,463.68 |
17 | BK ENERĢIJA, SIA | 1,615,873.89 |
18 | Agro Lestene, SIA | 1,586,952.86 |
19 | Daugavpils siltumtīkli, PAS | 1,537,020.65 |
20 | Piejūra Energy, SIA | 1,493,953.15 |
21 | VALMIERAS ENERĢIJA, AS | 1,456,413.42 |
22 | Energy & Communication, SIA | 1,234,727.07 |
23 | RZS ENERGO, SIA | 1,160,843.46 |
24 | Grow Energy, SIA | 1,157,872.63 |
25 | Getliņi EKO, BO SIA | 1,149,986.12 |
26 | PRIEKULES BIOENERĢIJA, SIA | 1,139,451.75 |
27 | Zaļās zemes enerģija SIA | 1,132,772.59 |
28 | GAS STREAM, SIA | 1,117,957.75 |
29 | Uni-enerkom, SIA | 1,115,774.06 |
30 | BIO FUTURE, SIA | 1,111,881.80 |
31 | Viļānu selekcijas un izmēģinajumu stacija, AS | 1,070,583.96 |
32 | OLENERGO, SIA | 1,064,472.29 |
33 | AGROFIRMA TĒRVETE, AS | 1,064,276.01 |
34 | Enefit power & Heat Valka, SIA | 1,061,724.67 |
35 | PAMPĀĻI, SIA | 1,002,107.23 |
36 | WINDAU, SIA | 996,128.85 |
37 | DAILE AGRO, SIA | 959,031.41 |
38 | EcoZeta, SIA | 954,467.63 |
39 | BETULA PREMIUM, SIA | 950,614.76 |
40 | INTERNATIONAL INVESTMENTS, SIA | 885,448.07 |
41 | Dienvidlatgales īpašumi, SIA | 880,661.71 |
42 | B-Energo, SIA | 878,384.01 |
43 | RB Vidzeme, SIA | 877,220.48 |
44 | SALDUS ENERĢIJA, SIA | 871,546.48 |
45 | BIOENERĢIJA-08, SIA | 869,338.32 |
46 | Zaļā Mārupe, SIA | 855,163.80 |
47 | MC bio, SIA | 833,227.61 |
48 | Biosil, SIA | 831,767.21 |
49 | LATNEFTEGAZ, SIA | 816,327.31 |
50 | OŠUKALNS, SIA | 779,923.28 |
51 | Egg Energy, SIA | 774,679.76 |
52 | TUKUMS DH, SIA | 752,759.90 |
53 | SIDGUNDAS BIO, SIA | 747,360.57 |
54 | ELEKTRO BIZNESS, SIA | 746,251.45 |
55 | SAL-ENERGO SIA | 741,435.70 |
56 | Dobeles enerģija, SIA | 711,866.55 |
57 | Vecsiljāņi, ZS | 694,278.03 |
58 | LIELMEŽOTNE, SIA | 690,338.28 |
59 | Latvi Dan Agro, SIA | 687,704.02 |
60 | Agro Cemeri, SIA | 673,957.16 |
61 | BIO Auri, SIA | 661,324.19 |
62 | ZAĻĀ DĀRZNIECĪBA, SIA | 658,855.02 |
63 | BALTIJAS DĀRZEŅI, KS | 657,758.22 |
64 | LATSAULE, SIA | 651,882.19 |
65 | SPRIDZĒNU HES, SIA Spridzēnu HES | 640,316.52 |
66 | BROCĒNU ENERĢIJA, SIA | 632,350.61 |
67 | OLAINFARM ENERĢIJA, SIA | 632,199.18 |
68 | MĀRUPES SILTUMNĪCAS, SIA | 627,791.94 |
69 | BĒRZI BIO, SIA | 623,789.03 |
70 | Residence Energy, AS | 623,561.66 |
71 | Līgo, Vintera Jelgavas rajona ZS | 604,529.74 |
72 | Zemgaļi JR, SIA | 589,576.22 |
73 | VANGAŽU SILDSPĒKS, SIA | 588,336.52 |
74 | Vēžu krāces, SIA | 579,884.32 |
75 | PREIĻU SILTUMS (SECES KOKS) SIA | 574,564.60 |
76 | ZEMTURI ZS, SIA | 550,674.97 |
77 | BIOENINVEST, SIA | 548,855.25 |
78 | SM ENERGO, SIA | 523,687.91 |
79 | REKONSTRUKCIJA UN INVESTĪCIJAS, SIA | 510,792.87 |
80 | GROBIŅAS ZIEDI, SIA | 496,157.29 |
81 | Turbo Enerģija, SIA | 481,203.51 |
82 | NOVATORS SIA | 467,808.43 |
83 | BIODEGVIELA, SIA | 463,549.30 |
84 | LIEPĀJAS RAS, SIA, | 454,286.22 |
85 | EKORIMA, SIA | 449,020.32 |
86 | Sātiņi Energo LM, AS | 442,543.58 |
87 | Divjumi, SIA | 436,178.80 |
88 | Zemgales enerģijas parks, SIA | 429,941.33 |
89 | DLRR ENERĢIJA, SIA | 429,802.68 |
90 | REMARS-RĪGA, AS | 426,770.80 |
91 | PILSKALNA HES, SIA | 419,504.71 |
92 | Pelikana, SIA | 416,164.27 |
93 | DJF, SIA | 392,725.89 |
94 | SGC, SIA | 384,854.63 |
95 | DRUVAS UNGURI, SIA | 378,753.35 |
96 | JAUNDZELVES, ZS | 364,358.40 |
97 | SPRŪŽEVA M, SIA | 358,541.10 |
98 | Pilslejas, ZS | 343,540.37 |
99 | SALDUS SILTUMS, SIA | 341,036.53 |
100 | OGRES HES, SIA Ogres HES | 340,664.97 |
101 | BIOPLUS, SIA | 325,440.83 |
102 | CIRĪŠU HES, SIA Cirīšu HES | 316,244.18 |
103 | LATGALES ENERĢĒTIKA, AS | 315,531.35 |
104 | BALTENEKO, SIA | 310,272.53 |
105 | TEK 1, SIA | 303,852.05 |
106 | Energoapgādes tīkli 2, SIA | 300,506.71 |
107 | MHK ABULS, AS Brenguļu HES | 293,955.15 |
108 | Energoapgādes tīkli 1, SIA | 291,448.17 |
109 | SSR, SIA | 290,533.67 |
110 | GTG 1, SIA | 288,400.75 |
111 | LENKAS ENERGO, SIA | 287,827.68 |
112 | Vecauce, SIA LLU Mācību un pētījumu saimniecība | 282,295.00 |
113 | ST.MARTIN, SIA | 277,801.99 |
114 | BP Energy, SIA | 277,621.28 |
115 | RTU ENERĢIJA, SIA | 276,793.82 |
116 | Energoapgādes tīkli 3, SIA | 267,155.82 |
117 | BALOŽU SILTUMS, SIA | 256,212.99 |
118 | LIELVĀRDES REMTE, SIA | 255,650.66 |
119 | UniEnergy SIA | 253,887.43 |
120 | KULDĪGAS SILTUMTĪKLI, SIA | 251,915.22 |
121 | MEŽROZĪTE HES, SIA Straumes HES | 247,557.45 |
122 | Adeptus Renewable Energy, SIA | 244,402.44 |
123 | LB ENERGY, SIA | 233,861.16 |
124 | VĒJA PARKS 19, SIA | 225,649.65 |
125 | VĒJA PARKS 18, SIA | 225,540.10 |
126 | GROBIŅAS NAMSERVISS, SIA (ex. Grobiņas siltums) | 223,540.56 |
127 | Green Energy Trio, SIA | 222,626.18 |
128 | VĒJA PARKS 12, SIA | 221,900.74 |
129 | VĒJA PARKS 17, SIA | 216,412.22 |
130 | GREV, SIA Grīvnieku HES | 215,714.83 |
131 | VĒJA PARKS 11, SIA | 215,524.13 |
132 | Vecogre, SIA Emmas dzirnavu HES | 212,881.78 |
133 | VĒJA PARKS 20, SIA | 212,458.44 |
134 | KEGO, SIA | 210,801.17 |
135 | VĒJA PARKS 14, SIA | 209,361.98 |
136 | VĒJA PARKS 16, SIA | 209,360.54 |
137 | VĒJA PARKS 10, SIA | 206,481.41 |
138 | VĒJA PARKS 15, SIA | 204,603.34 |
139 | EGLĪTIS UN BIEDRI, SIA Ērgļu HES | 202,157.12 |
140 | VĒJA PARKS 13, SIA | 202,053.74 |
141 | VANKA, SIA Apriķu HES | 201,119.55 |
142 | Vides enerģija, SIA | 200,754.92 |
143 | Patina SIA, Karvas HES | 197,438.90 |
144 | Taurenes koģenerācijas stacija, SIA | 196,873.84 |
145 | Ozolnieku KSDU, SIA | 193,096.68 |
146 | PREIĻU SAIMNIEKS, SIA | 192,223.02 |
147 | ABGS, SIA | 191,767.81 |
148 | AMATAS HES, SIA Karļu aizspr.HES | 177,191.08 |
149 | Krāslavas nami, SIA | 173,372.78 |
150 | NOPA LTD, SIA | 173,097.05 |
151 | ENERGO EM, SIA | 166,885.09 |
152 | GALGAUSKAS DZIRNAVU HES, SIA Galgauskas dz. HES | 164,843.20 |
153 | Arena Cogeneration, SIA | 163,221.34 |
154 | Mazā Jugla Hidro, SIA Dobelnieku HES | 160,289.62 |
155 | RANKA HIDRO, SIA Variņu HES | 159,923.19 |
156 | Kokneses komunālie pakalpojumi, SIA | 157,943.94 |
157 | Rietumu elektriskie tīkli, SIA | 153,791.45 |
158 | KRĀCE, SIA Augstāres HES | 153,729.76 |
159 | ZAAO ENERĢIJA, SIA | 147,400.33 |
160 | BILLES HES, SIA Billes HES | 145,041.07 |
161 | BRASLAS HES, SIA Braslas HES | 144,544.68 |
162 | GRŪBE-HIDRO, SIA Grūbes HES | 131,201.70 |
163 | Biznesa centrs "TOMO", SIA | 130,765.37 |
164 | JANOVSKIS, SIA Viļānu HES | 129,661.80 |
165 | BALTNORVENT, SIA, Latvijas Vācijas kopuzņ. | 128,872.26 |
166 | ENERCOM PLUS, SIA | 126,307.21 |
167 | Auces BES, SIA | 121,721.91 |
168 | ULBROKA, SIA | 117,342.16 |
169 | BRŪNU HES, SIA Brūnu HES | 116,542.33 |
170 | Bioenerģija VT | 115,633.64 |
171 | LG LIESMA, SIA | 114,658.76 |
172 | JECIS, SIA Ilzēnu HES | 111,122.32 |
173 | OGRES BIOENERĢIJA, SIA | 110,701.03 |
174 | SASPĒLE, SIA Lācīšu HES | 108,707.95 |
175 | EDVIHES, SIA Līču dz. HES | 105,803.73 |
176 | LIEPĀJAS ROKĀDE 2, SIA | 104,303.24 |
177 | ĶĪPSALAS KOĢENERĀCIJA, SIA | 102,851.45 |
178 | GRIENVALDE, SIA Lejas ūd. Dzirnavu HES | 102,458.53 |
179 | ANNENIEKU ŪDENS DZIRNAVAS, SIA Annenieku HES | 99,835.18 |
180 | GAUJAS HIDROELEKTROSTACIJA, SIA Gaujas HES | 98,242.81 |
181 | EZERSPĪĶI, Saldus rajona Šķēdes pagasta ZS | 95,620.48 |
182 | Technological Solutions, SIA | 94,473.04 |
183 | S&E Management, SIA Vizlas HES | 89,371.22 |
184 | ĀŽU HES, SIA Āžu dzirnavu HES | 89,204.64 |
185 | ENNA, SIA | 87,728.56 |
186 | Brakšķu Enerģija, SIA | 87,204.62 |
187 | ENERGO 2000, SIA | 86,753.45 |
188 | ĒRBERĢES HES, SIA Ērberģes HES | 86,576.69 |
189 | Jēkabpils siltums, SIA | 86,509.19 |
190 | SABIEDRĪBA MĀRUPE, SIA | 86,498.79 |
191 | HIDROLATS, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas SIA | 84,537.80 |
192 | BTT, SIA | 77,495.63 |
193 | NAGĻU HES, SIA Nagļu HES | 77,364.70 |
194 | Ošmaļi Energy, SIA | 77,080.71 |
195 | GEOPOWER, SIA | 76,761.46 |
196 | LAUNAS, SIA | 76,034.99 |
197 | VIORA PLUSS, SIA Krievciema HES | 73,240.73 |
198 | NERETAS DZIRNAVAS, SIA Neretas HES | 72,454.63 |
199 | PALSMANES ŪDENSDZIRNAVU HES, SIA Palsmanes HES | 70,760.53 |
200 | FIRMA-GABRO, SIA Prūšu HES | 66,748.61 |
201 | IMPAKT, Rīgas pilsētas SIA | 64,221.84 |
202 | IEVULĪČI, SIA Imantas dzirnavu HES | 63,663.00 |
203 | West Energo, SIA Ilūkstes HES | 62,867.20 |
204 | GRĪVAIŠU HES, SIA Grīvaišu HES | 61,889.82 |
205 | Mamas D, SIA | 60,770.19 |
206 | ROJAS SILTUMS, SIA | 59,987.94 |
207 | GRANTIŅI, Saldus rajona Nīgrandes pagasta ZS , Grantiņu HES | 58,708.01 |
208 | BIOPAB, SIA, | 58,165.00 |
209 | AG 21, SIA Stašķeviču dz. HES | 57,621.61 |
210 | Tovtra, SIA Rikteres ūd. dz. HES | 57,287.90 |
211 | ETB, SIA, ETB 1 | 56,369.29 |
212 | W.e.s. 8, SIA | 56,081.83 |
213 | SANKAĻI, SIA Sankaļu HES | 56,004.10 |
214 | W.e.s. 7, SIA | 53,933.34 |
215 | KALNA KĀRKLI, SIA Dzirnavu HES, Kalna Kārklu HES | 53,027.49 |
216 | Durbes KS, SIA | 51,469.56 |
217 | ZILUPES HES, SIA Zilupes HES | 51,199.24 |
218 | CELMIŅI-1, Ogres rajona Lēdmanes pagasta ZS, Rikavas HES | 51,168.92 |
219 | DOBELES HES, SIA Dobeles HES | 50,705.40 |
220 | VADAKSTES HES, SIA Vadakstes HES | 49,507.92 |
221 | Oserviss, SIA Lobes dz. HES | 48,759.82 |
222 | KORNA DZIRNAVU HES, SIA Korna dzirn HES | 48,457.99 |
223 | Cēsu siltumtīkli, SIA | 47,325.01 |
224 | SUDA, SIA Mālpils ūd.dz. HES | 43,233.52 |
225 | DZIRNAVAS, Dobeses rajona Bērzes pagasta ZS Bērzes HES | 43,102.77 |
226 | Raunas dzirnavas, SIA Raunas HES | 42,876.93 |
227 | MBC Enerģija, SIA | 41,412.04 |
228 | Berķenes HES, SIA (ex. ZS LĪDUMI), Saldus rajona Blīdenes pagasta ZS, Berķenes HES | 39,382.91 |
229 | CEĻŠ, IU Trikātas HES | 39,220.87 |
230 | W.e.s. 1, SIA | 38,119.83 |
231 | Lūkins & Lūkins, SIA Paideru HES | 37,724.23 |
232 | Ilpeks, SIA | 37,666.30 |
233 | KRĒSLIŅI, SIA Ķoņu dz.HES | 37,303.98 |
234 | SBC Finance, SIA | 36,762.67 |
235 | Zaņas ūdensdzirnavas, SIA Zaņas dz. HES | 36,388.06 |
236 | ARSENAL ENERGY, SIA | 36,342.67 |
237 | JĀŠA HES, SIA Pelēču HES | 35,643.78 |
238 | FERRUS, AS | 34,837.61 |
239 | W.e.s. 2. SIA | 32,978.18 |
240 | W.e.s. 3. SIA | 32,150.06 |
241 | STRELĒCIJA, SIA Paleju HES | 31,947.98 |
242 | ZAĶĪŠI, Saldus rajona zirņu pagasta ZS, Dirnavnieku HES | 31,337.12 |
243 | W.e.s. 6, SIA | 30,601.16 |
244 | GA 21, SIA | 29,788.15 |
245 | Hydro power, SIA | 29,205.80 |
246 | Bišpēteru Tukuma rajona Islavas pagasta G.Grīga "Bišpēteru" ZS Bišpēteru HES | 28,522.14 |
247 | HESS, SIA Skrīveru dz.HES | 28,031.90 |
248 | W.e.s. 5, SIA | 27,564.65 |
249 | VECPIEBALGAS DZIRNAVAS, Cēsu rajona Ilmāra Šerberga IU, Inešu HES | 26,554.76 |
250 | AVOTI, ZS Pampāļu HES | 26,083.61 |
251 | SUDALIŅA, SIA Lejas dz. HES | 26,037.75 |
252 | KRĪGAĻU DZIRNAVAS,SIA Krīgaļu dz.HES | 25,978.27 |
253 | RUMBA KOĢENERĀCIJA, SIA | 25,789.15 |
254 | JE Enerģija, SIA | 25,546.97 |
255 | HS Bēne, SIA | 24,585.61 |
256 | SKUĶĪŠU DZIRNAVAS,Rīgas rajona Garkalnes pagasta ZS, Skuķīšu dz. HES | 24,529.75 |
257 | GROBIŅAS HES, SIA Grobiņas HES | 24,418.95 |
258 | KALNDZIRNAVAS, Valkas pilsētas SIA, Kalndzirnavas HES | 24,388.03 |
259 | KROTES ENERĢIJA, SIA Krotes HES | 23,000.26 |
260 | DZELDAS HES, SIA Dzeldas HES | 22,406.27 |
261 | BRANDEĻU HES, SIA Brandeļu HES | 22,089.32 |
262 | REĀLS, SIA | 21,562.33 |
263 | ROSME, SIA | 21,068.07 |
264 | Enertec 1, SIA | 20,668.21 |
265 | MEGATE, SIA Kazdangas dz. HES | 19,549.90 |
266 | AĢES DZIRNAVAS, ZS Aģes dzirnavu HES | 19,230.99 |
267 | ZARIŅI, Liepājas raj. Kalētu pag. ZS, Ezeres dzirnavu HES | 18,327.33 |
268 | DZIRNAVAS, Saldus rajona Brocēnu pilsētas ZS Cieceres HES | 17,775.60 |
269 | ENERĢIJA A.A, SIA Bunkas HES | 16,866.24 |
270 | RAUZAS DZIRNAVAS, ZS Rauzas dz HES | 16,579.87 |
271 | Labdeves, SIA Sendzirnavas HES | 16,558.06 |
272 | KALNA-RUSUĻI, ZS | 16,432.61 |
273 | BITMETA DZIRNAVAS, IK Kalna dzirnavu HES | 15,902.42 |
274 | Pāces dzirnavas, SIA Pāces dz.HES | 15,584.23 |
275 | Rubīns GG, SIA Dzelzāmuru HES | 15,401.07 |
276 | W.e.s. 11, SIA | 14,670.68 |
277 | GM, SIA | 14,381.61 |
278 | W.e.s. 9, SIA | 14,297.83 |
279 | JAUNLEZDIŅI, Valkas rajona Vijciema pagasta ZS, Skripstu HES | 14,244.58 |
280 | GAISMA - 97, SIA Smiltenes HES | 14,204.77 |
281 | HYDROENERGY LATVIA, SIA Ropažu HES | 14,126.40 |
282 | Jaunkraukļi, Andras Cibuļskas Ādažu pagasta ZS, Mazkrāču HES | 14,111.64 |
283 | W.e.s. 12, SIA | 14,061.43 |
284 | MBA s.i.a., SIA | 13,416.10 |
285 | W.e.s. 17, SIA | 12,273.40 |
286 | W.e.s. 10, SIA | 12,195.01 |
287 | W.e.s. 16, SIA | 12,135.34 |
288 | VIESATAS HES, SIA Viesatas HES | 12,124.17 |
289 | W.e.s. 15, SIA | 11,863.05 |
290 | W.e.s. 13, SIA | 11,142.80 |
291 | DZIRNAVAS-K -K,SIA Kārlīšu dz HES | 10,330.73 |
292 | DZIRNAVAS, Gārsenes pagasta A.Spoles ZS Gārsenes HES | 10,216.98 |
293 | W.e.s. 4, SIA | 10,159.77 |
294 | Enertec Krustpils, SIA | 9,875.37 |
295 | W.e.s. 18, SIA | 9,411.64 |
296 | STIEBRIŅI, Kalsnavas pagasta J.Rudzīša ZS Ļaudonas Vilnas f-kas HES | 9,039.39 |
297 | SL PLUS Rauskas HES | 8,842.54 |
298 | Spēkstacija PR, SIA Dzirnavnieku HES | 8,756.42 |
299 | JEISKAS DZIRNAVAS, Valkas rajona Launkalnes pagasta I.Ērgles ZS, Jeiskas dz. HES | 8,258.31 |
300 | GALGAUSKAS AINAVAS, SIA Ainavas HES | 7,679.68 |
301 | Delta Zaļā Enerģija, SIA | 6,166.92 |
302 | Z Group, SIA Cīravas ūd.dz. HES | 5,673.51 |
303 | Mazdambji, SIA Rendas HES | 5,322.81 |
304 | Enertec Jēkabpils, SIA | 5,208.10 |
305 | Golden Eagle, SIA | 4,070.47 |
306 | CĪRUĻU ROBEŽNIEKI SIA, Robežnieku HES | 3,942.66 |
307 | VN ŪDENS-DZIRNAVAS SIA Ūdensdzirnavu HES | 3,936.81 |
308 | MRK Serviss, SIA | 3,762.65 |
309 | Dzirnas DLS SIA | 3,646.97 |
310 | RIDEĻU DZIRNAVAS, SIA Rideļu dz. HES | 3,635.49 |
311 | RUKAIŠI, ZS Rukaišu HES | 3,615.42 |
312 | KARĪNA, Norvaiša IU Sudmalnieku HES | 3,497.21 |
313 | OZOLKALNI, ZS Dižstendes HES | 3,169.82 |
314 | Surmis, SIA | 2,251.57 |
315 | Dzirnavas, Tukuma raj. ZS, Sēmes HES | 2,211.25 |
316 | Slugas, ZS | 1,252.93 |
317 | KŅAVAS GRANULAS, SIA | 769.18 |
318 | ALL Transporting, SIA | 380.78 |
319 | HOP Z, SIA | 356.71 |
320 | DIGNE, SIA | 312.29 |
326 | AL Graudi, SIA | -7,580.43 |
|
|
|
|
| 207,880,594.11 |