Технические характеристики | |
Кузов/количество дверей | Хетчбэк, 3 двери |
Габариты (длина/ширина/высота), мм | 4039/1735/1517 |
Колесная база, мм | 2525 |
Дорожный просвет, мм | 133 |
Подвеска передняя | Независимая, типа McPherson |
Подвеска задняя | Полузависимая, торсионная балка |
Тормоза передние | Дисковые вентилируемые |
Тормоза задние | Барабанные |
Привод | Передний |
Объем багажника, л | 290 |
Объем топливного бака, л | 46 |
Снаряженная масса автомобиля, кг | 1168 |
Двигатель | Бензиновый, рядный, 4-цилиндровый |
Рабочий объем, куб. см | 1598 |
Максимальная мощность, л. с. (об./мин.) | 115 (6000) |
Максимальный крутящий момент, Н·м (об./мин.) | 155 (4000) |
Коробка передач | 6-ступенчатая АКП |
Разгон до 100 км/ч, с | 11,7 |
Максимальная скорость, км/ч | 186 |
Расход топлива (в городе/на трассе/смешанный цикл), л/100 км | 9,9/5,5/7,1 |
Технические характеристики | |
Кузов/количество дверей | Хетчбэк, 3 двери |
Габариты (длина/ширина/высота), мм | 3962/1717/1458 (в зависимости от комплектации) |
Колесная база, мм | 2464 |
Подвеска передняя | Независимая, типа McPherson |
Подвеска задняя | Полузависимая, торсионная балка |
Тормоза передние | Дисковые вентилируемые |
Тормоза задние | Дисковые |
Привод | Передний |
Объем багажника, л | 285 |
Объем топливного бака, л | 50 |
Снаряженная масса автомобиля, кг | 1075 |
Двигатель | Бензиновый, рядный, 4-цилиндровый |
Рабочий объем, куб. см | 1598 |
Максимальная мощность, л. с. (об./мин.) | 120 (6000)/150 (6000) для комплектации Sport Chic |
Максимальный крутящий момент, Н·м (об./мин.) | 160 (4250)/240 (4000) для комплектации Sport Chic |
Коробка передач | МКП, АКП |
Разгон до 100 км/ч, с | 10,6/7,3 для комплектации Sport Chic |
Максимальная скорость, км/ч | 184/214 для комплектации Sport Chic |
Расход топлива (в городе/на трассе/смешанный цикл), л/100 км | 7,6-7,7/4,8-4,9/5,8-5,9 (9,4/5,1/6,7 для комплектации Sport Chic) |
Технические характеристики | |
Кузов/количество дверей | Хетчбэк, 3/5 дверей |
Габариты (длина/ширина/высота), мм | 4030/1687/1490 |
Колесная база, мм | 2510 |
Дорожный просвет, мм | 150 |
Подвеска передняя | Независимая, типа McPherson |
Подвеска задняя | Полузависимая, торсионная балка |
Тормоза передние | Дисковые вентилируемые |
Тормоза задние | Барабанные/Дисковые (для двигателя мощностью 135 л.с.) |
Привод | Передний |
Объем багажника, л | 290 |
Объем топливного бака, л | 45 |
Снаряженная масса автомобиля, кг | 1040/1074/1155 (в зависимости от комплектации) |
Двигатели | Бензиновые, рядные, 4-цилиндровые с последовательным многоточечным электронным впрыском/с турбонагнетателем и интеркулером (для двигателя мощностью 135 л.с.) |
Рабочий объем, куб. см | 1368 |
Максимальная мощность, л. с. (об./мин.) | 77 (6000)/105 (6500)/135 (5000) в зависимости от комплектации |
Максимальный крутящий момент, Н·м (об./мин.) | 115 (3250)/130 (4000)/206 (1750) в зависимости от комплектации |
Коробка передач | 5-ступенчатая МКП/Роботизированная |
Разгон до 100 км/ч, с | 13,2/10,8/8,5 |
Максимальная скорость, км/ч | 165/185/205 |
Расход топлива (смешанный цикл), л/100 км | 5,7/5,4/5,6 |
Технические характеристики | |
Кузов/количество дверей | Хетчбэк, 5 дверей |
Габариты (длина/ширина/высота), мм | 3900/1695/1475 |
Колесная база, мм | 2490 |
Дорожный просвет, мм | 150 |
Подвеска передняя | Независимая, типа McPherson |
Подвеска задняя | Полузависимая, торсионная балка |
Тормоза передние | Дисковые вентилируемые |
Тормоза задние | Барабанные |
Привод | Передний |
Объем багажника, л | 250 |
Объем топливного бака, л | 43 |
Снаряженная масса автомобиля, кг | 1035/1045/1065 в зависимости от комплектации |
Двигатели | Бензиновые, рядные, 4-цилиндровые |
Рабочий объем, куб. см | 1349/1498 |
Максимальная мощность, л. с. (об./мин.) | 75 (6000)/103 (6000) |
Максимальный крутящий момент, Н·м (об./мин.) | 121 (3500)/135 (4000) |
Коробка передач | 5-ступенчатая МКП/4-ступенчатая АКП |
Разгон до 100 км/ч, с | 14,0/10,4/12,1 (в зависимости от комплектации) |
Максимальная скорость, км/ч | 168/188 |
Расход топлива (в городе/на трассе/смешанный цикл), л/100 км | 6,9-9,1/4,2-5,5/5,2/6,8 (в зависимости от комплектации) |
Технические характеристики | |
Кузов/количество дверей | Хетчбэк, 3 дверей |
Габариты (длина/ширина/высота), мм | 3821/1727/1414 |
Колесная база, мм | 2495 |
Дорожный просвет, мм | 124 |
Подвеска передняя | Независимая, пружинная, типа McPherson |
Подвеска задняя | Независимая, многорычажная |
Тормоза передние | Дисковые вентилируемые |
Тормоза задние | Дисковые |
Привод | Передний |
Объем багажника, л | 211 |
Объем топливного бака, л | 40 |
Снаряженная масса автомобиля, кг | 1085/1115 (для версии с АКП) |
Двигатель | Бензиновый, рядные, 3-цилиндровый с непосредственным впрыском топлива |
Рабочий объем, куб. см | 1499 |
Максимальная мощность, л. с. (об./мин.) | 136 (4500-6000) |
Максимальный крутящий момент, Н·м (об./мин.) | 220 (1250) |
Коробка передач | 6-ступенчатая МКП/6-ступенчатая АКП |
Разгон до 100 км/ч, с | 7,9/7,8 (для версии с АКП) |
Максимальная скорость, км/ч | 210 |
Расход топлива (в городе/на трассе/смешанный цикл), л/100 км | 5,8/3,9/4,6 (6/4,1/4,8 для версии с АКП) |
Технические характеристики | |
Кузов/количество дверей | Хетчбэк, 3 двери |
Габариты (длина/ширина/высота), мм | 4021/1736/1479 |
Колесная база, мм | 2510 |
Подвеска передняя | Независимая, типа McPherson |
Подвеска задняя | Полузависимая |
Тормоза передние | Дисковые вентилируемые |
Тормоза задние | Дисковые |
Привод | Передний |
Объем топливного бака, л | 45 |
Снаряженная масса автомобиля, кг | 1199 |
Двигатель | Бензиновый, рядный, 4-цилиндровый с турбонаддувом |
Рабочий объем, куб. см | 1364 |
Максимальная мощность, л. с. (об./мин.) | 100 (3500-6000) |
Максимальный крутящий момент, Н·м (об./мин.) | 200 (1850-3500) |
Коробка передач | 6-ступенчатая МКП |
Разгон до 100 км/ч, с | 11,0 |
Максимальная скорость, км/ч | 185 |
Расход топлива (в городе/на трассе/смешанный цикл), л/100 км | 6,6/4,4/5,2 |
Технические характеристики | |
Кузов/количество дверей | Хетчбэк, 3/5 дверей |
Габариты (длина/ширина/высота), мм | 3962/1739/1460 |
Колесная база, мм | 2538 |
Подвеска передняя | Независимая, типа McPherson |
Подвеска задняя | Полузависимая, торсионная балка |
Тормоза передние | Дисковые вентилируемые |
Тормоза задние | Барабанные |
Привод | Передний |
Объем багажника, л | 311 |
Объем топливного бака, л | 50 |
Снаряженная масса автомобиля, кг | 975-1090 (в зависимости от комплектации) |
Двигатели | Бензиновые, рядные, 3- и 4-цилиндровые |
Рабочий объем, куб. см | 999/1919/1598 |
Максимальная мощность, л. с. (об./мин.) | 68 (6000)/82 (5750)/120 (6000) |
Максимальный крутящий момент, Н·м (об./мин.) | 95 (3500)/118 (2750)/160 (4250) |
Коробка передач | 5-ступенчатая МКП/4-ступенчатая АКП ETG/4-ступенчатая АКП |
Разгон до 100 км/ч, с | 14/12,2/14,8/10,7 |
Максимальная скорость, км/ч | 163/175/177/190 |
Расход топлива (в городе), л/100 км | 5,2/5,6/5,9/9,8 |
Расход топлива (на трассе), л/100 км | 3,7/3,9/4,2/4,9 |
Расход топлива (смешанный цикл), л/100 км | 4,3/4,5/4,8/6,7 |
Технические характеристики | |
Кузов/количество дверей | Хетчбэк, 3 двери |
Габариты (длина/ширина/высота), мм | 4090/1945/1434 |
Колесная база, мм | 2589 |
Дорожный просвет, мм | 120 |
Подвеска передняя | Независимая, типа McPherson |
Подвеска задняя | Полузависимая балка |
Тормоза передние | Дисковые вентилируемые |
Тормоза задние | Дисковые |
Привод | Передний |
Объем багажника, л | 300 |
Объем топливного бака, л | 45 |
Снаряженная масса автомобиля, кг | 1364 |
Двигатель | Бензиновый, рядный, четырехцилиндровый с многоточечным впрыском топлива и турбонаддувом |
Рабочий объем, куб. см | 1618 |
Максимальная мощность, л. с. (об./мин.) | 200 (6000) |
Максимальный крутящий момент, Н·м (об./мин.) | 240 (1750) |
Коробка передач | Роботизированная EDC с двойным сцеплением |
Разгон до 100 км/ч, с | 6,7 |
Максимальная скорость, км/ч | 230 |
Расход топлива (в городе/на трассе/смешанный цикл), л/100 км | 8,1/5,1/6,3 |
Технические характеристики | |
Кузов/количество дверей | Хетчбэк, 5 дверей |
Габариты (длина/ширина/высота), мм | 3992/1732/1467 |
Колесная база, мм | 2470 |
Подвеска передняя | Независимая, пружинная, типа McPherson |
Подвеска задняя | Полузависимая, пружинная |
Тормоза передние | Дисковые вентилируемые |
Тормоза задние | Барабанные |
Привод | Передний |
Объем багажника, л | 330 |
Объем топливного бака, л | 45 |
Снаряженная масса автомобиля, кг | 980/1034 (в зависимости от комплектации) |
Двигатели | Бензиновый, рядный, 3-цилиндровый безнаддувный объемом 1,0 литра, бензиновый, рядный, 4-цилиндровый, турбированный объемом 1,2 литра, бензиновый, рядный, атмосферный объемом 1,6 литра |
Коробка передач | 5- и 6-ступенчатая МКП/7-ступенчатый DSG |
Технические характеристики | |
Кузов/количество дверей | Хетчбэк, 3/5 дверей |
Габариты (длина/ширина/высота), мм | 3850/1695/1510 (1535 – в зависимости от комплектации) |
Колесная база, мм | 2430 |
Дорожный просвет, мм | 140 |
Подвеска передняя | Независимая, типа McPherson |
Подвеска задняя | Полузависимая, торсионная балка |
Тормоза передние | Дисковые вентилируемые |
Тормоза задние | Барабанные |
Привод | Передний/Полный |
Объем багажника, л | 211 |
Объем топливного бака, л | 42 |
Снаряженная масса автомобиля, кг | 960/975/990/1035 |
Двигатель | Бензиновый, рядный, 4-цилиндровый |
Рабочий объем, куб. см | 1242 |
Максимальная мощность, л. с. (об./мин.) | 94 (6000) |
Максимальный крутящий момент, Н·м (об./мин.) | 118 (4800) |
Коробка передач | 5-ступенчатая МКП/4-ступенчатая АКП |
Разгон до 100 км/ч, с | 12,3/13,4/13,5 (в зависимости от комплектации) |
Максимальная скорость, км/ч | 160/165 (в зависимости от комплектации) |
Расход топлива (в городе/на трассе/смешанный цикл), л/100 км | 6,1/4,4/5 (6,6/4,8/5,5 в зависимости от комплектации) |
Почти половина (48%) жителей Латвии полностью или частично поддерживают восстановление пограничного контроля на внутренних границах стран Евросоюза (ЕС), свидетельствуют данные опроса, проведенного Norstat по заказу LSM.lv в ноябре.
Почти половина (48%) жителей Латвии полностью или частично поддерживают восстановление пограничного контроля на внутренних границах стран Евросоюза (ЕС), свидетельствуют данные опроса, проведенного Norstat по заказу LSM.lv в ноябре.
В ночь на четверг в Латвии осадков не ожидается, а облачность будет небольшая, прогнозируют синоптики.
В ночь на четверг в Латвии осадков не ожидается, а облачность будет небольшая, прогнозируют синоптики.
Из западной провинции Латакия в Сирии поступают фотографии, на которых вооруженные повстанцы запечатлены стоящими рядом с горящей гробницей покойного президента Сирии Хафеза Асада.
Из западной провинции Латакия в Сирии поступают фотографии, на которых вооруженные повстанцы запечатлены стоящими рядом с горящей гробницей покойного президента Сирии Хафеза Асада.
В борьбе за здоровье общества Минздрав не только рекомендует, но и предпринимает конкретные меры. Например, выступает с предложением сократить время, когда разрешено приобретать алкоголь. Как к этому относится само общество и не вызовут ли такие ограничения обратный эффект? Например, латвийцы могут заранее запасаться спиртным и в крайнем случае даже производить его самостоятельно.
В борьбе за здоровье общества Минздрав не только рекомендует, но и предпринимает конкретные меры. Например, выступает с предложением сократить время, когда разрешено приобретать алкоголь. Как к этому относится само общество и не вызовут ли такие ограничения обратный эффект? Например, латвийцы могут заранее запасаться спиртным и в крайнем случае даже производить его самостоятельно.
Общество ожидает от политиков конструктивной и уважительной дискуссии о приоритетах развития страны, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич, встретившись в среду в Рижском замке с премьер-министром Эвикой Силиней ("Новое Единство").
Общество ожидает от политиков конструктивной и уважительной дискуссии о приоритетах развития страны, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич, встретившись в среду в Рижском замке с премьер-министром Эвикой Силиней ("Новое Единство").
С субботы во время съемок фильма Humint на нескольких улицах центра Риги будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств в период с 14 декабря по 3 января, сообщили в Рижской думе.
С субботы во время съемок фильма Humint на нескольких улицах центра Риги будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств в период с 14 декабря по 3 января, сообщили в Рижской думе.
Госбюджет принят, но горечь осталась – скорее всего именно так можно описать проделанную правительством и коалицией работу, которая завершилась с принятием нормативов по бюджету в Сейме, пишет на pietiek.com депутат и экс-премьер Латвии Марис Кучинскис.
Госбюджет принят, но горечь осталась – скорее всего именно так можно описать проделанную правительством и коалицией работу, которая завершилась с принятием нормативов по бюджету в Сейме, пишет на pietiek.com депутат и экс-премьер Латвии Марис Кучинскис.