Место | страна | зарплата, $ |
1 | Швейцария | 3855 |
2 | Норвегия | 3781 |
3 | Люксембург | 3565 |
4 | Швеция | 3352 |
5 | Кувейт | 3211 |
6 | США | 3120 |
7 | Исландия | 3020 |
8 | Германия | 2958 |
9 | Финляндия | 2923 |
10 | Нидерланды | 2879 |
11 | Япония | 2865 |
12 | Великобритания | 2780 |
13 | Сан-Марино | 2675 |
14 | Австрия | 2650 |
15 | Дания | 2600 |
16 | Бруней | 2560 |
17 | Франция | 2465 |
18 | Саудовская Аравия | 2460 |
19 | Канада | 2352 |
20 | Новая Зеландия | 2352 |
21 | Италия | 2350 |
22 | Израиль | 2310 |
23 | Сингапур | 2250 |
24 | Южная Корея | 2100 |
25 | Бельгия | 2010 |
26 | Австралия | 1920 |
27 | Испания | 1907 |
28 | Ирландия | 1642 |
29 | Объединённые Арабские Эмираты | 1620 |
30 | Кипр | 1460 |
31 | Южно-Африканская Республика | 1420 |
32 | Бахрейн | 1240 |
33 | Катар | 1230 |
34 | Португалия | 1203 |
35 | Гонконг | 1200 |
36 | Чили | 1180 |
37 | Макао | 1150 |
38 | Бразилия | 1050 |
39 | Ямайка | 1030 |
40 | Турция | 996 |
41 | Мексика | 982 |
42 | Чехия | 980 |
43 | Эстония | 978 |
44 | Антигуа и Барбуда | 950 |
45 | Сейшельские Острова | 920 |
46 | Греция | 890 |
47 | Мальта | 879 |
48 | Панама | 849 |
49 | Аргентина | 830 |
50 | Экваториальная Гвинея | 805 |
51 | Польша | 798 |
52 | Маврикий | 778 |
53 | Барбадос | 778 |
54 | Ирак | 760 |
55 | Венгрия | 760 |
56 | Китай | 746 |
57 | Хорватия | 721 |
58 | Словения | 715 |
59 | Словакия | 712 |
60 | Сент-Люсия | 705 |
61 | Пуэрто-Рико | 680 |
62 | Ботсвана | 680 |
63 | Ливан | 652 |
64 | Коста-Рика | 645 |
65 | Индонезия | 643 |
66 | Уругвай | 630 |
67 | Литва | 630 |
68 | Латвия | 622 |
69 | Россия | 615 |
70 | Перу | 607 |
71 | Болгария | 595 |
72 | Намибия | 590 |
73 | Тайвань | 580 |
74 | Нигерия | 570 |
75 | Бангладеш | 561 |
76 | Молдова | 560 |
77 | Босния и Герцеговина | 550 |
78 | Филиппины | 540 |
79 | Мальдивы | 540 |
80 | Сербия | 530 |
81 | Оман | 520 |
82 | Судан | 510 |
83 | Иордания | 496 |
84 | Колумбия | 490 |
85 | Черногория | 484 |
86 | Казахстан | 480 |
87 | Кения | 480 |
88 | Фиджи | 480 |
89 | Албания | 465 |
90 | Румыния | 460 |
91 | Монголия | 458 |
92 | Марокко | 451 |
93 | Македония | 450 |
94 | Таиланд | 440 |
95 | Азербайджан | 435 |
96 | Доминика | 430 |
97 | Иран | 420 |
98 | Алжир | 417 |
99 | Косово | 415 |
100 | Ангола | 402 |
101 | Тунис | 397 |
102 | Белиз | 390 |
103 | Мавритания | 380 |
104 | Армения | 378 |
105 | Гватемала | 376 |
106 | Беларусь | 375 |
107 | Шри-Ланка | 360 |
108 | Эквадор | 357 |
109 | Сальвадор | 330 |
110 | Туркменистан | 320 |
111 | Гана | 316 |
112 | Ливия | 283 |
113 | Гренада | 280 |
114 | Доминиканская Республика | 270 |
115 | Мьянма | 248 |
116 | Малайзия | 245 |
117 | Эфиопия | 237 |
118 | Узбекистан | 235 |
119 | Грузия | 234 |
120 | Вьетнам | 230 |
121 | Индия | 223 |
122 | Киргизия | 220 |
123 | Лаос | 214 |
124 | Суринам | 170 |
125 | Украина | 168 |
126 | Джибути | 165 |
127 | Сенегал | 160 |
128 | Гондурас | 150 |
129 | Камерун | 146 |
130 | Бурунди | 140 |
131 | Боливия | 112 |
132 | Таджикистан | 110 |
133 | Непал | 102 |
134 | Камбоджа | 96 |
135 | Республика Гаити | 95 |
136 | Кабо-Верде | 80 |
137 | Руанда | 75 |
138 | Мозамбик | 72 |
139 | Венесуэла | 62 |
140 | Чад | 62 |
141 | Гвинея-Бисау | 62 |
142 | Лесото | 52 |
143 | Замбия | 48 |
144 | Танзания | 45 |
145 | Мали | 44 |
146 | Либерия | 42 |
147 | Уганда | 41 |
148 | Мадагаскар | 35 |
149 | Бутан | 35 |
150 | Афганистан | 34 |
151 | Республика Конго | 32 |
152 | Соломоновы Острова | 30 |
153 | Гамбия | 29 |
154 | Восточный Тимор | 28 |
155 | Демократическая Республика Конго | 27 |
156 | Малави | 22 |
157 | Зимбабве | 21 |
по данным Евростата, Международной Организации Труда, Организации Экономического сотрудничества и развития и национальных статистик.